更新时间:2022-01-05
基础学科拔尖学生培养计划2.0基地(2021年度)名单
序号 | 类别 | 所属学校 | 基地名称 |
---|---|---|---|
1 | 数学 | 北京理工大学 | 数学拔尖学生培养基地 |
2 | 数学 | 首都师范大学 | 数学拔尖学生培养基地 |
3 | 数学 | 天津大学 | 求是数学拔尖学生培养基地 |
4 | 数学 | 东北师范大学 | 陆家羲数学物理拔尖学生培养基地 |
5 | 数学 | 华中科技大学 | 数学拔尖学生培养基地 |
6 | 数学 | 湘潭大学 | 数学拔尖学生培养基地 |
7 | 数学 | 兰州大学 | 数学拔尖学生培养基地 |
8 | 物理学 | 中国人民大学 | 物理学拔尖学生培养基地 |
9 | 物理学 | 北京航空航天大学 | 物理学拔尖学生培养基地 |
10 | 物理学 | 大连理工大学 | 王大珩物理学拔尖学生培养基地 |
11 | 物理学 | 哈尔滨工业大学 | 物理学拔尖学生培养基地 |
12 | 物理学 | 南京大学 | 大理科拔尖学生培养基地 |
13 | 物理学 | 东南大学 | 物理学拔尖学生培养基地 |
14 | 物理学 | 华中师范大学 | 物理学拔尖学生培养基地 |
15 | 物理学 | 中南大学 | 物理学拔尖学生培养基地 |
16 | 物理学 | 华南师范大学 | 物理学拔尖学生培养基地 |
17 | 物理学 | 四川大学 | 明远学园——物理学拔尖学生培养基地 |
18 | 力学 | 大连理工大学 | 钱令希力学拔尖学生培养基地 |
19 | 力学 | 同济大学 | 力学拔尖学生培养基地 |
20 | 力学 | 上海交通大学 | 致远学院——力学拔尖学生培养基地 |
21 | 力学 | 华中科技大学 | 力学拔尖学生培养基地 |
22 | 力学 | 西北工业大学 | 力学拔尖学生培养基地 |
23 | 力学 | 国防科技大学 | 航天力学拔尖学生培养基地 |
24 | 化学 | 北京航空航天大学 | 化学拔尖学生培养基地 |
25 | 化学 | 北京化工大学 | 宏德化学拔尖学生培养基地 |
26 | 化学 | 中国科学院大学 | 化学拔尖学生培养基地 |
27 | 化学 | 天津大学 | 化学拔尖学生培养基地 |
28 | 化学 | 同济大学 | 化学拔尖学生培养基地 |
29 | 化学 | 华东师范大学 | 化学拔尖学生培养基地 |
30 | 化学 | 郑州大学 | 化学拔尖学生培养基地 |
31 | 化学 | 华南理工大学 | 化学拔尖学生培养基地 |
32 | 化学 | 西北大学 | 化学拔尖学生培养基地 |
33 | 生物科学 | 北京大学 | 未名学者生态学拔尖学生培养基地 |
34 | 生物科学 | 北京林业大学 | 生物科学拔尖学生培养基地 |
35 | 生物科学 | 天津大学 | 生命科学拔尖学生培养基地 |
36 | 生物科学 | 内蒙古大学 | 生物科学拔尖学生培养基地 |
37 | 生物科学 | 东北师范大学 | 生物科学拔尖学生培养基地 |
38 | 生物科学 | 华东师范大学 | 生物科学拔尖学生培养基地 |
39 | 生物科学 | 南京农业大学 | 生物科学拔尖学生培养基地 |
40 | 生物科学 | 南京师范大学 | 生物科学拔尖学生培养基地 |
41 | 生物科学 | 中国海洋大学 | 生物科学拔尖学生培养基地 |
42 | 生物科学 | 中南大学 | 生物科学拔尖学生培养基地 |
43 | 计算机科学 | 中国人民大学 | 计算机科学拔尖学生培养基地 |
44 | 计算机科学 | 北京交通大学 | 计算机科学拔尖学生培养基地 |
45 | 计算机科学 | 天津大学 | 计算机科学拔尖学生培养基地 |
46 | 计算机科学 | 大连理工大学 | 计算机科学拔尖学生培养基地 |
47 | 计算机科学 | 复旦大学 | 计算机科学拔尖学生培养基地 |
48 | 计算机科学 | 华东师范大学 | 计算机科学拔尖学生培养基地 |
49 | 计算机科学 | 东南大学 | 计算机科学拔尖学生培养基地 |
50 | 计算机科学 | 山东大学 | 计算机科学拔尖学生培养基地 |
51 | 计算机科学 | 湖南大学 | 计算机科学拔尖学生培养基地 |
52 | 计算机科学 | 中山大学 | 计算机科学拔尖学生培养基地 |
53 | 计算机科学 | 华南理工大学 | 计算机科学拔尖学生培养基地 |
54 | 计算机科学 | 重庆大学 | 曙光计算机科学拔尖学生培养基地 |
55 | 天文学 | 北京大学 | 未名学者天文学拔尖学生培养基地 |
56 | 地理科学 | 武汉大学 | 地理科学拔尖学生培养基地 |
57 | 大气科学 | 国防科技大学 | 大气科学拔尖学生培养基地 |
58 | 海洋科学 | 中山大学 | “深蓝”海洋科学拔尖学生 培养基地 |
59 | 地球物理学 | 中国地质大学(武汉) | 地球物理学拔尖学生培养基地 |
60 | 地质学 | 北京大学 | 未名学者地质学拔尖学生培养基地 |
61 | 心理学 | 北京大学 | 未名学者心理学拔尖学生培养基地 |
62 | 哲学 | 华东师范大学 | 哲学拔尖学生培养基地 |
63 | 哲学 | 东南大学 | 哲学拔尖学生培养基地 |
64 | 哲学 | 浙江大学 | 哲学拔尖学生培养基地 |
65 | 哲学 | 山东大学 | 哲学拔尖学生培养基地 |
66 | 哲学 | 中山大学 | 哲学拔尖学生培养基地 |
67 | 经济学 | 北京大学 | 未名学者经济学拔尖学生培养基地 |
68 | 经济学 | 清华大学 | 经济学拔尖学生培养基地 |
69 | 经济学 | 辽宁大学 | 经济学拔尖学生培养基地 |
70 | 经济学 | 吉林大学 | 理论经济学拔尖学生培养基地 |
71 | 经济学 | 中山大学 | 经济学拔尖学生培养基地 |
72 | 经济学 | 西北大学 | 经济学拔尖学生培养基地 |
73 | 中国语言文学 | 首都师范大学 | 中国语言文学拔尖学生培养基地 |
74 | 中国语言文学 | 北京语言大学 | “中文国际传播”中国语言文学拔尖学生培养基地 |
75 | 中国语言文学 | 吉林大学 | 中国语言文学学生培养基地 |
76 | 中国语言文学 | 厦门大学 | “鼓浪文兴”中国语言文学拔尖学生培养基地 |
77 | 中国语言文学 | 福建师范大学 | 孙绍振中国语言文学拔尖学生培养基地 |
78 | 中国语言文学 | 华中师范大学 | 中国语言文学拔尖学生培养基地 |
79 | 中国语言文学 | 陕西师范大学 | 中国语言文学拔尖学生培养基地 |
80 | 历史学 | 南京大学 | 历史学拔尖学生培养基地 |
81 | 历史学 | 浙江大学 | 历史学拔尖学生培养基地 |
82 | 历史学 | 厦门大学 | 历史学拔尖学生培养基地 (傅衣凌班) |
83 | 历史学 | 山东大学 | “考古+”拔尖学生培养基地 |
84 | 历史学 | 武汉大学 | 历史学拔尖学生培养基地 |
85 | 历史学 | 四川大学 | 明远学园——历史学拔尖学生培养基地 |
86 | 基础医学 | 南京医科大学 | 基础医学拔尖学生培养基地 |
87 | 药学 | 北京大学 | 未名学者药学拔尖学生培养基地 |
88 | 药学 | 浙江大学 | 药学拔尖学生培养基地 |
89 | 中药学 | 北京中医药大学 | 中药学拔尖学生培养基地 (时珍国药班) |
本文来源:软科